-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Final - Sudam -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:21/07/2019 16:51:40
Orden:Puesto
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre		     Vueltas	T.Total	     Dif	Recargo
1	14	Maldonado, Rodrigo    	15	11:56:398  0:00:000     0 Seg
2	21	Corvino, Matias       	15	12:03:517  0:07:119     0 Seg
3	24	Moron, Franco         	15	12:03:964  0:07:566     0 Seg
4	2	Gonnet, Geronimo      	15	12:05:576  0:09:178     0 Seg
5	9	Fonte, Franco         	15	12:06:046  0:09:648     0 Seg
6	22	De Negris, Franco     	15	12:07:548  0:11:150     0 Seg
7	5	Laforgia, Franco      	15	12:07:932  0:11:534     0 Seg
8	93	Perez (invit), Diego  	15	12:11:362  0:14:964     0 Seg
9	8	Abasciano, Franco     	15	12:13:752  0:17:354     0 Seg
10	1	Cepeda, Ulises        	15	12:15:409  0:19:011     0 Seg
11	6	Hernandez, Braian     	15	12:15:596  0:19:198     0 Seg
12	4	Cocco, Agustin        	15	12:17:610  0:21:212     0 Seg
13	25	Ferlido, Mateo        	15	12:18:950  0:22:552     0 Seg
14	19	Sala, Ezequiel        	15	12:20:210  0:23:812     0 Seg
15	23	Magaro, Estanislao    	15	12:20:979  0:24:581     0 Seg
16	121	Pugnaloni (invit), T  	15	12:23:016  0:26:618     0 Seg
17	128	Stella (invit), Arie  	9	7:27:849                0 Seg

-------------------------------------------------------------------------------
Los recargos de tiempos ya se encuentran sumados y aplicados al resultado
de la carrera.
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

